No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T281 | Bosques o arbustedas dominados por Erica arborea y/o Myrica faya (fayal-brezal) de las Islas Canarias | SI | |
|
|
T282 | Bosques o arbustedas dominados por Visnea mocanera y/o Arbutus canariensis (laurisilva seca) | SI | |
|
|
T283 | Bosque o arbusteda dominado por Myrica faya (fayal de altitud) de la isla de El Hierro | SI | |
|
T291 | Plantaciones de Eucalyptus | NO | |
|
|
T292 | Plantaciones de Quercus perennifolios alóctonos | NO | |
|
T293 | Plantaciones de otras frondosas perennifolias alóctonas | NO | |
|
|
T321 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, neutrófilos | SI | |
|
|
T322 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, basófilos | SI | |
|
|
T323 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, acidófilos | SI | |
|
|
T326 | Plantaciones de Abies en el área natural actual de la especie | NO |
