No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
2130 | * Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) | NO | |
|
|
2140 | * Dunas fijas descalcificadas con Empetrum nigrum | NO | |
|
|
2150 | * Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) | NO | |
|
2250 | * Dunas litorales con Juniperus spp. | NO | |
|
2270 | * Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus pinaster | NO | |
|
|
2340 | * Dunas continentales panónicas | NO | |
|
6110 | * Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi | NO | |
|
|
6120 | * Prados calcáreos de arenas xéricas | NO | |
|
6220 | * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea | NO | |
|
6230 | * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | NO |
