No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
4020 | * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris yErica tetralix | NO | |
|
|
4040 | * Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans | NO | |
|
|
4050 | * Brezales macaronésicos endémicos | NO | |
|
|
4070 | * Matorrales de Pinus mugo y Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) | NO | |
|
|
40A0 | * Matorrales peripanónicos subcontinentales | NO | |
|
|
40C0 | * Monte bajo caducifolio pontosarmático | NO | |
|
6110 | * Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi | NO | |
|
|
6120 | * Prados calcáreos de arenas xéricas | NO | |
|
6220 | * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea | NO | |
|
6230 | * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | NO |
