No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
6210 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas) | NO | |
|
6220 | * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea | NO | |
|
6230 | * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | NO | |
|
|
6240 | * Pastizales estépicos subpanónicos | NO | |
|
|
6250 | * Pastizales estépicos panónicos sobre loess | NO | |
|
|
6260 | * Estepas panónicas sobre arenas | NO | |
|
|
6270 | * Pastizales fenoscándicos de baja altitud, secas a orófilas, ricas en especies | NO | |
|
|
6280 | * Alvar nórdico y losas calizas precámbricas | NO | |
|
|
62A0 | Pastizales secos submediterráneos orientales (Scorzoneratalia villosae) | NO | |
|
|
62B0 | Prados serpentinícolas de Chipre | NO |
