No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
N325 | Comunidades vegetales en acantilados de lagoons costeros mediterráneos, atlánticos del suroeste ibérico y el noroeste de África, y del mar Negro | SI | |
|
|
N331 | Comunidades vegetales en acantilados marinos de Canarias y Madeira | SI | |
|
|
N333.ES | Comunidades vegetales en acantilados de lagoons costeros macaronésicos | SI | |
|
|
P | Aguas continentales no costeras | NO | |
|
|
Q | Humedales | NO | |
|
|
Q111 | Turberas elevadas activas nada o poco degradadas | SI | |
|
|
Q112 | Turberas elevadas inactivas degradadas | SI | |
|
|
Q114 | Matorrales dominados por Myrica gale en turberas elevadas | SI | |
|
|
Q115 | Turba sin vegetación en turberas elevadas explotadas | SI | |
|
Q122 | Turberas de cobertor de montaña | SI |
