No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T1E7 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias con abundante Acer (acerales) | NO | |
|
T1F4 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias en cañones, barrancos y pie de cantiles, pirenaico-cantábricos y del Sistema Ibérico | SI | |
|
T1H1 | Plantaciones de Populus alóctonos | NO | |
|
T1H2 | Plantaciones de Quercus caducifolios alóctonos | NO | |
|
T1H3 | Plantaciones de Robinia pseudacacia | NO | |
|
T1H4 | Plantaciones de otras frondosas caducifolias alóctonas | NO | |
|
|
T211 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus | SI | |
|
T212 | Bosques dominados por Quercus ilex o Q. rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes | SI | |
|
|
T221 | Bosques dominados por Laurus nobilis, mediterráneo-atlánticos | SI | |
|
|
T223.ES | Bosques dominados por Prunus lusitanica (loreras), ibérico-septentrionales | SI |
