No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T426 | Plantaciones explotadas con cortas tempranas | NO | |
|
|
T431 | Áreas boscosas de frondosas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | NO | |
|
T432 | Áreas boscosas de coníferas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | NO | |
|
|
T433 | Áreas boscosas mixtas de frondosas y coníferas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | NO | |
|
|
T434 | Claros resultantes de cortas, quemas o/y roturaciones recientes en áreas boscosas | NO | |
|
|
U1 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales o artificiales en desuso | NO | |
|
|
U111 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados troglobiontes | SI | |
|
|
U112 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos | SI | |
|
|
U113 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con invertebrados troglobiontes | SI | |
|
|
U114 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con invertebrados troglófilos | SI |
