No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
N1917 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por Erica ciliaris del suroeste ibérico | SI | |
|
|
N1A12 | Dunas fijas con matorral arbustivo mixto de las costas atlánticas y bálticas | NO | |
|
|
N1B21 | Dunas fijas con Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa | SI | |
|
|
N1B22 | Dunas fijas con Juniperus phoenicea subsp. turbinata | SI | |
|
|
N2 | Costas de guijarros | NO | |
|
|
N3 | Costas rocosas y acantilados marinos, incluyendo la zona supralitoral | NO | |
|
|
N3241 | Comunidades vegetales en acantilados marinos mediterráneos y atlánticos del suroeste ibérico y el noroeste de África | SI | |
|
P1 | Aguas retenidas (ecosistemas leníticos) | NO | |
|
P2 | Aguas corrientes (ecosistemas lóticos) | NO | |
|
|
Q1 | Turberas ombrotróficas | NO |
