No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
Q53151 | Herbazales amacollados dominados por Carex elata subsp. elata | SI | |
|
|
Q53152 | Herbazales amacollados dominados por Carex cespitosa | SI | |
|
|
Q53192 | Herbazales amacollados dominados por Carex cuprina | SI | |
|
|
Q6 | Orillas y lechos periodicamente expuestos con sedimentos fangosos o arenosos y comunidades herbáceas pioneras y efímeras | NO | |
|
R1 | Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes, de xerófilos a mesófilos, excepto los de alta montaña | NO | |
|
|
R1A32J | Pastos perennes calcícolas, mesoxerófilos a mesófilos, subatlánticos, caracterizados por Bromus erectus, del Pirineo occidental | SI | |
|
R1A32K | Pastos perennes calcícolas, mesoxerófilos a mesófilos, subatlánticos, dominados por Brachypodium pinnatum s.l. o Bromus erectus, de la Cordillera Cantábrica y montes vascos | SI | |
|
|
R1A42G | Pastos perennes calcícolas, xerófilos, subatlánticos o submediterráneos, de los Pirineos y su entorno | SI | |
|
R1A42J.ES | Pastos perennes calcícolas, xerófilos, subatlánticos o submediterráneos, del Sistema Ibérico | SI | |
|
R1A42K.ES | Pastos perennes calcícolas, xerófilos, subatlánticos, cantábricos | SI |
