No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
V5 | Cultivos agrícolas y forestales de arbustos | NO | |
|
V6 | Cultivos arbóreos, plantaciones pequeñas y alíneaciones de árboles | NO | |
|
V7.ES | Áreas invadidas por especies alóctonas | NO | |
|
X01 | Estuarios | SI | |
|
X02 | Lagunas costeras salinas | SI | |
|
X03 | Lagunas costeras salobres | SI | |
|
|
X04 | Complejos de turberas elevadas | SI | |
|
|
X05 | Neveros o ventisqueros con zonas vegetadas (R41 y, raramente, S21) y no vegetadas (U41) | NO | |
|
|
X06 | Cultivos o pastos bajo cultivos arbóreos | NO | |
|
|
X07 | Cultivos intensivos separados por bandas de vegetación natural y/o seminatural | NO |
