No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
MA12631 | Sargassum muticum en pozas rocosas eulitorales | SI | |
|
|
MA12761 | Esponjas, algas rojas tolerantes a la umbría y Dendrodoa grossularia sobre lechos rocosos eulitorales inferiores extraplomados expuestos al oleaje y cuevas | SI | |
|
|
MA22711 | Lechos atlánticos litorales de Mytilus edulis sobre substratos mixtos | SI | |
|
|
MA22712 | Lechos atlánticos litorales de Mytilus edulis sobre arenas | SI | |
|
|
MA22713 | Lechos atlánticos litorales de Mytilus edulis sobre fangos | SI | |
|
|
MA42321 | Hediste diversicolor y Limecola balthica en fangos pedregosos litorales | SI | |
|
|
MA42322 | Hediste diversicolor y Scrobicularia plana en fangos pedregosos litorales | SI | |
|
|
MA42323 | Hediste diversicolor y Streblospio shrubsolii en fangos pedresosos arenosos litorales | SI | |
|
|
MA42324 | Hediste diversicolor, cirratúllidos y Tubificoides spp. en fangos pedregosos arenosos litorales | SI | |
|
|
MA42325 | Hediste diversicolor y Corophium volutator en fangos pedregosos arenosos litorales | SI |
