No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
MA12761 | Esponjas, algas rojas tolerantes a la umbría y Dendrodoa grossularia sobre lechos rocosos eulitorales inferiores extraplomados expuestos al oleaje y cuevas | SI | |
|
|
MA2 | Hábitats biogénicos litorales | NO | |
|
|
MA22711 | Lechos atlánticos litorales de Mytilus edulis sobre substratos mixtos | SI | |
|
|
MA22712 | Lechos atlánticos litorales de Mytilus edulis sobre arenas | SI | |
|
|
MA22713 | Lechos atlánticos litorales de Mytilus edulis sobre fangos | SI | |
|
|
MA3 | Sedimento litoral grueso | NO | |
|
|
MA4 | Sedimento litoral mixto | NO | |
|
|
MA42321 | Hediste diversicolor y Limecola balthica en fangos pedregosos litorales | SI | |
|
|
MA42322 | Hediste diversicolor y Scrobicularia plana en fangos pedregosos litorales | SI | |
|
|
MA42323 | Hediste diversicolor y Streblospio shrubsolii en fangos pedresosos arenosos litorales | SI |
