No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T14 | Bosques ripícolas mediterráneos y macaronésicos | SI | |
|
|
T15 | Bosques de frondosas en terreno pantanoso sin turba ácida | NO | |
|
|
T16 | Bosques de frondosas en terreno pantanoso con turba ácida | SI | |
|
T17 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), neutrófilos o basófilos | SI | |
|
T18 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), o por Fagus y Quercus robur o Q. petraea, acidófilos | SI | |
|
|
T19 | Bosques dominados por frondosas caducifolias, subatlánticos o submediterráneos | SI | |
|
|
T1B | Bosques dominados por Quercus robur o Q. petraea (robledales), acidófilos | NO | |
|
|
T1C | Bosques eurosiberianos dominados por Betula (abedulares), Populus tremula o Sorbus, en suelos no higroturbosos | NO | |
|
|
T1D | Bosques euro-meridionales dominados por Betula (abedulares), Populus tremula o Sorbus, en suelos no higroturbosos | NO | |
|
T1E | Bosques mixtos de frondosas caducifolias, mesoeutrofos, eurosiberianos, subatlánticos o submediterráneos | SI |
