No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T3N2 | Plantaciones poco o nada integradas de Pinus dentro de su región biogeográfica natural | NO | |
|
|
T3N3 | Plantaciones poco o nada integradas de Cupressus, Juniperus o Taxus dentro de su región biogeográfica natural | NO | |
|
T411 | Bosques espontáneos caducifolios en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
T412 | Bosques espontáneos mixtos en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
T413 | Bosques espontáneos de coníferas en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
|
T414 | Bosques espontáneos en suelos turbosos y en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
|
T421 | Monte bajo de rebrote | NO | |
|
|
T422 | Plantaciones de frondosas caducifolias en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
|
T423 | Plantaciones de frondosas perennifolias en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
T424 | Plantaciones de coníferas en estado inicial de desarrollo | NO |
