No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T1H4 | Plantaciones de otras frondosas caducifolias alóctonas | NO | |
|
|
T211 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus | SI | |
|
T212 | Bosques dominados por Quercus ilex o Q. rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes | SI | |
|
T212411 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, principalmente calcícolas, mesomediterráneos | SI | |
|
T212412 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, calcícolas, supramediterráneos del Sistema Ibérico | SI | |
|
T212413 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, calcícolas, supramediterráneos castellano-cantábricos | SI | |
|
|
T212414 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, calcícolas, orocantábricos | SI | |
|
T212415.ES | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, calcícolas, pirenaicos, con Buxus sempervirens | SI | |
|
T212421 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, atlántico-continentales, silicícolas, mesomediterráneos luso-extremadurenses | SI | |
|
T212422 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, atlántico-continentales, silicícolas, meso-supramediterráneos castellano-galaico-leoneses | SI |
