No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U3A1 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas frías o frescas eurosiberianas | SI | |
|
|
U3B2 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas bajas a media montaña mediterránea | SI | |
|
|
U3B3 | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos de zonas bajas a media montaña mediterránea | SI | |
|
|
U3D1 | Riscos y afloramientos rocosos permanentemente húmedos mediterráneos | NO | |
|
|
U3D2 | Riscos y afloramientos rocosos permanentemente húmedos eurosiberianos | NO | |
|
|
U422 | Glaciares típicos | SI | |
|
|
U423 | Pequeñas masas de hielo permanente o casi permanente, producidas por avalanchas o deposiciones en dolinas kársticas | SI | |
|
|
U431 | Glaciares rocosos | SI | |
|
|
U532 | Glaciares rocosos fósiles y morrenas glaciares que han perdido el hielo recientemente y han comenzado a ser colonizados | SI | |
|
|
U624 | Fumarolas macaronésicas | SI |
