No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
N1B2 | Dunas fijas con Juniperus | SI | |
|
|
Q111 | Turberas elevadas activas nada o poco degradadas | SI | |
|
|
Q114 | Matorrales dominados por Myrica gale en turberas elevadas | SI | |
|
|
Q416 | Formaciones dominadas por briófitos en tremedales de fuentes calcáreas sin Sphagnum, a menudo con formación de toba | SI | |
|
|
Q434 | Formaciones dominadas por Cladium mariscus u otros megaforbios en tremedales neutro-basófilos | SI | |
|
|
Q452 | Formaciones dominadas por Carex frigida en tremedales neutro-basófilos ártico-alpinos | SI | |
|
|
Q457 | Formaciones con Carex bicolor en tremedales neutro-basófilos ártico-alpinos | SI | |
|
Q511 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) | SI | |
|
Q513 | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) | SI | |
|
|
Q514 | Formaciones dominadas por helófitos no graminoides de talla media | SI |
