No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
N1233 | Facies de arribazones leñosas en playas arenosas mediterráneas, del mar Negro, atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África, y macaronésicas | NO | |
|
N1234 | Facies de arribazones de fanerógamas en playas arenosas mediterráneas, del mar Negro, atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África, y macaronésicas | NO | |
|
|
N1916 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por Erica scoparia del suroeste ibérico | SI | |
|
|
N1917 | Dunas fijas descalcificadas con matorral dominado por Erica ciliaris del suroeste ibérico | SI | |
|
|
N1A12 | Dunas fijas con matorral arbustivo mixto de las costas atlánticas y bálticas | NO | |
|
|
N1B21 | Dunas fijas con Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa | SI | |
|
|
N1B22 | Dunas fijas con Juniperus phoenicea subsp. turbinata | SI | |
|
|
N3241 | Comunidades vegetales en acantilados marinos mediterráneos y atlánticos del suroeste ibérico y el noroeste de África | SI | |
|
Q1111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas | SI | |
|
|
Q1112 | Depresiones que mantienen temporal o permanentemente el agua de lluvia en turberas elevadas | SI |
