No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T1832 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), acidófilos, no atlánticos ni subatlánticos, pirenaico-occitanos | SI | |
|
|
T19 | Bosques dominados por frondosas caducifolias, subatlánticos o submediterráneos | SI | |
|
|
T191 | Bosques dominados por Quercus pubescens y otras formaciones afines centroeuropeas | NO | |
|
T1913 | Bosques dominados por Quercus pubescens o sus híbridos, pirenaicos, cantábrico-orientales y del noreste ibérico | NO | |
|
|
T19131.ES | Bosques dominados por Quercus pubescens o sus híbridos, calcícolas, colinos, montanos y supramediterráneos | NO | |
|
|
T19132.ES | Bosques dominados por Quercus pubescens o sus híbridos, silicícolas, montanos y supramediterráneos | NO | |
|
|
T1914 | Bosques dominados por Quercus pubescens o sus híbridos, frecuentemente con Q. ilex, mesomediterráneos | NO | |
|
|
T197 | Bosques dominados por Quercus canariensis o Q. faginea s.l. (quejigares) | SI | |
|
T1971 | Bosques dominados por Quercus faginea s.l. (quejigares), ibéricos | SI | |
|
T19711 | Bosques dominados por Quercus faginea subsp. faginea (quejigares), subcantábricos | SI |
