No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
X23 | Grandes espacios verdes (0,5 - 5 ha) rodeados por edificaciones y vías de comunicación en centros urbanos | NO | |
|
|
X24 | Jardines domésticos (< 0,5 ha) en ciudades | NO | |
|
|
X25 | Jardines domésticos (< 0,5 ha) en grandes pueblos y áreas periurbanas | NO | |
|
|
X28 | Complejos de turberas de cobertor | SI | |
|
|
X29 | Islas en lagos salados | NO | |
|
|
X37.ES | Grandes calas y bahías poco profundas | SI | |
|
|
S2521 | NO |
