No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
8160 | * Desprendimientos medioeuropeos calcáreos de los pisos colino a montano | Prioritario | |
|
|
82 | Pendientes rocosas con vegetación casmofítica | No prioritario | |
|
8210 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica | No prioritario | |
|
8220 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica | No prioritario | |
|
8230 | Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o delSedo albi-Veronicion dillenii | No prioritario | |
|
|
8240 | * Pavimentos calcáreos | Prioritario | |
|
|
83 | Otros hábitats rocosos | No prioritario | |
|
|
8310 | Cuevas no explotadas por el turismo | No prioritario | |
|
|
8320 | Campos de lava y excavaciones naturales | No prioritario | |
|
|
8330 | Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales