No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
J6.2 | Residuos domésticos y vertederos | NO | |
|
|
J6.3 | Aguas residuales y lodos asociados de origen no agrícola | NO | |
|
|
J6.4 | Residuos agrícolas | NO | |
|
|
J6.5 | Residuos industriales | NO | |
|
P11 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), someros (no estratificables), calcáreos o de geología mixta | SI | |
|
|
P12 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), profundos (estratificables), calcáreos o de geología mixta | SI | |
|
|
P13 | Lagos y lagunas húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), calcáreos o de geología mixta | SI | |
|
|
P14 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en sustrato silíceo | SI | |
|
|
P15 | Lagos y lagunas húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en sustrato silíceo | SI | |
|
P16 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de altitudes intermedias, calcáreos o de geología mixta | SI |
