No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
J5.411 | Alcantarillado | NO | |
|
|
J5.412.ES | Canales navegables | NO | |
|
|
J5.413.ES | Acequias y canales de riego | NO | |
|
|
J6.311 | Residuos orgánicos sólidos | NO | |
|
Q1111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas | SI | |
|
|
Q1112 | Depresiones que mantienen temporal o permanentemente el agua de lluvia en turberas elevadas | SI | |
|
|
Q1113 | Depresiones por las que fluye o rezuma el agua en turberas elevadas | SI | |
|
|
Q1121 | Turberas elevadas inactivas degradadas e invadidas por Molinia caerulea | SI | |
|
|
Q1223 | Tapetes de Sphagnum en turberas de cobertor de montaña | SI | |
|
|
Q1226 | Brezales dominados por Erica tetralix en turberas de cobertor de montaña | SI |
