No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
Q11111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Sphagnum y otros briófitos | SI | |
|
|
Q11112 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y Sphagnum | SI | |
|
|
Q11113 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por matorrales enanos | SI | |
|
|
Q11115 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Erica tetralix y Sphagnum | SI | |
|
|
Q11116 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Eriophorum vaginatum y pobres en especies | SI | |
|
|
Q11121 | Depresiones en turberas elevadas, permanentemente inundadas y dominadas por Sphagnum | SI | |
|
|
Q11122 | Depresiones en turberas elevadas, temporalmente inundadas y dominadas por Rhynchospora o Eriophorum | SI | |
|
|
Q11131 | Depresiones por las que fluye o rezuma el agua en turberas elevadas, dominadas por Narthecium ossifragum | SI | |
|
|
Q24111 | Formaciones de óptimo montano dominadas por briófitos en tremedales fontinales de aguas blandas | NO | |
|
|
Q25321 | Formaciones neutro-basófilas dominadas por Carex rostrata y Sphagnum en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI |
