No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
Q111132 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Erica tetralix | SI | |
|
|
Q111134 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Vaccinium | SI | |
|
|
Q111136 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas dominados por Myrica gale | SI | |
|
|
S212111 | Matorrales dominados por Salix retusa y/o S. reticulata, calcícolas, de ventisqueros alpinos | NO | |
|
|
S351211 | Matorrales arbustivos dominados por caducifolios y con Ligustrum vulgare, Hedera helix..., en ambiente subatlántico o subcontinental | NO | |
|
|
S351212 | Matorrales arbustivos dominados por caducifolios y con Ligustrum vulgare, Hedera helix..., en ambiente atlántico | NO | |
|
|
S511611.ES | Matorrales bajos y densos dominados por Quercus ilex | SI | |
|
S511612.ES | Matorrales bajos y densos dominados por Quercus rotundifolia | SI | |
|
|
S541721 | Matorrales bajos termomediterráneo-áridos con Anabasis y Limonium | SI | |
|
|
S541722 | Matorrales bajos con abundantes especies saxícolas del Cabo de Gata | SI |
