No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
3230 | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Myricaria germanica | NO | |
|
3240 | Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos | NO | |
|
3250 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum | NO | |
|
3260 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion | NO | |
|
|
3270 | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y deBidention p.p. | NO | |
|
3280 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba | NO | |
|
3290 | Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion | NO | |
|
|
32A0 | Cascadas tobáceas de los ríos cársticos en los Alpes Dináricos | NO | |
|
|
4 | BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA | NO | |
|
|
4010 | Brezales húmedos atlánticos septentrionales de Erica tetralix. | NO |
