No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
40A0 | * Matorrales peripanónicos subcontinentales | Prioritario | |
|
|
40C0 | * Monte bajo caducifolio pontosarmático | Prioritario | |
|
|
5140 | * Formaciones de Cistus palhinhae sobre brezales marítimos | Prioritario | |
|
5220 | * Matorrales arborescentes de Zyziphus | Prioritario | |
|
5230 | * Matorrales arborescentes de Laurus nobilis | Prioritario | |
|
6110 | * Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi | Prioritario | |
|
|
6120 | * Prados calcáreos de arenas xéricas | Prioritario | |
|
6220 | * Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea | Prioritario | |
|
6230 | * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Prioritario | |
|
|
6240 | * Pastizales estépicos subpanónicos | Prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales