No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS | No prioritario | |
|
|
11 | Aguas marinas y medios de marea | No prioritario | |
|
|
1110 | Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda | No prioritario | |
|
|
1120 | * Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae) | Prioritario | |
|
1130 | Estuarios | No prioritario | |
|
1140 | Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de agua cuando hay marea baja | No prioritario | |
|
1150 | * Lagunas costeras | Prioritario | |
|
|
1160 | Grandes calas y bahías poco profundas | No prioritario | |
|
1170 | Arrecifes | No prioritario | |
|
|
1180 | Estructuras submarinas causadas por emisiones de gases | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales