No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
64 | Prados húmedos seminaturales de hierbas altas | No prioritario | |
|
6410 | Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos (Molinion caeruleae) | No prioritario | |
|
6420 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion | No prioritario | |
|
6430 | Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino | No prioritario | |
|
|
6440 | Prados aluviales inundables del Cnidion dubii | No prioritario | |
|
|
6450 | Prados aluviales norboreales | No prioritario | |
|
|
6460 | Prados turbosos de Troodos | No prioritario | |
|
|
65 | Prados mesófilos | No prioritario | |
|
6510 | Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) | No prioritario | |
|
|
6520 | Prados de siega de montaña | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales