No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
3 | HÁBITATS DE AGUA DULCE | No prioritario | |
|
|
31 | Aguas estancadas | No prioritario | |
|
3110 | Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae) | No prioritario | |
|
|
3120 | Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo sobre suelos generalmente arenosos del Mediterráneo occidental con Isoetes spp. | No prioritario | |
|
3130 | Aguas estancadas, oligotróficas a mesotróficas con vegetación de Littorelletea uniflorae y/o Isoëto-Nanojuncetea | No prioritario | |
|
3140 | Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. | No prioritario | |
|
3150 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition | No prioritario | |
|
|
3160 | Lagos y estanques distróficos naturales | No prioritario | |
|
3170 | * Estanques temporales mediterráneos | Prioritario | |
|
|
3180 | * Turloughs | Prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales