No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
X24 | Jardines domésticos (< 0,5 ha) en ciudades | NO | |
|
|
X25 | Jardines domésticos (< 0,5 ha) en grandes pueblos y áreas periurbanas | NO | |
|
|
X28 | Complejos de turberas de cobertor | SI | |
|
|
X29 | Islas en lagos salados | NO | |
|
|
X30 | Hábitats bentopelágicos | NO | |
|
|
X31 | Mosaicos de sustratos moviles y fijos en la zona litoral | NO | |
|
|
X32 | Mosaicos de sustratos moviles y fijos en la zona infralitoral | NO | |
|
|
X33 | Mosaicos de sustratos moviles y fijos en la zona circalitoral | NO | |
|
|
X34 | Cuevas anquialinas | SI | |
|
|
X37.ES | Grandes calas y bahías poco profundas | SI |
Directrices seguidas en el proceso de actualización de la LPEH e información adicional de interés