No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
R1R | Pastos en suelos secos ácidos o neutros de mediterráneos a atlánticos | SI | |
|
|
R1R1 | Pastos anuales de arenales profundos no costeros del Mediterráneo occidental | SI | |
|
|
R1R2 | Pastos perennes silicícolas supramediterráneos dominados por gramíneas cespitosas y caméfitos no graminoides | SI | |
|
R1R21 | Pastos perennes silicícolas supramediterráneos dominados por gramíneas cespitosas y caméfitos no graminoides, ibéricos | SI | |
|
|
R1R4 | Pastos anuales de dunas y arenales no costeros del suroeste ibérico | SI | |
|
|
R1R6.ES | Pastos anuales de dunas y arenales no costeros del centro y sureste ibérico | SI | |
|
|
R2 | Pastos mesófilos no alpinos | NO | |
|
R21 | Pastos mesófilos intensamente pastados (prados de diente) | NO | |
|
R211 | Prados de diente no drenados | NO | |
|
R2111 | Prados de diente no drenados, dominados por Lolium perenne, atlánticos y mediterráneos | NO |
