No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
Q1 | Turberas ombrotróficas | NO | |
|
|
Q2 | Turberas minerotróficas y otros humedales turbosos minerotróficos (tremedales) con aguas neutras o ácidas, no calcáreas | NO | |
|
Q4 | Turberas minerotróficas y otros humedales turbosos minerotróficos (tremedales) con aguas neutras o básicas | NO | |
|
|
Q5 | Formaciones dominadas por helófitos | NO | |
|
|
Q6 | Orillas y lechos periodicamente expuestos con sedimentos fangosos o arenosos y comunidades herbáceas pioneras y efímeras | NO | |
|
|
V1 | Campos de cultivo de herbáceas (intensivos y extensivos) y huertas | NO | |
|
|
V2 | Áreas cultivadas de jardines (públicos y privados), parques y huertos urbanos | NO | |
|
V3 | Formaciones herbáceas de origen antrópico | NO | |
|
|
V4 | Setos arbustivos agrícolas o viarios (< 5 m) | NO | |
|
|
V5 | Cultivos agrícolas y forestales de arbustos | NO |
