No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
Q1111 | Montículos y otras superficies planas o convexas en turberas elevadas | SI | |
|
|
Q1112 | Depresiones que mantienen temporal o permanentemente el agua de lluvia en turberas elevadas | SI | |
|
|
Q1113 | Depresiones por las que fluye o rezuma el agua en turberas elevadas | SI | |
|
|
Q1121 | Turberas elevadas inactivas degradadas e invadidas por Molinia caerulea | SI | |
|
|
Q1223 | Tapetes de Sphagnum en turberas de cobertor de montaña | SI | |
|
|
Q1226 | Brezales dominados por Erica tetralix en turberas de cobertor de montaña | SI | |
|
|
Q1227 | Depresiones y rezumaderos más o menos encharcados en turberas de cobertor de montaña | SI | |
|
|
Q2511 | Formaciones dominadas por Carex lasiocarpa y musgos pardos en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI | |
|
|
Q2512 | Formaciones dominadas por Carex lasiocarpa y Sphagnum en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI | |
|
|
Q2531 | Formaciones acidófilas dominadas por Carex rostrata en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | SI |
