No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
R1E65 | Pastos perennes xerófilos de talla media o alta, dominados por Festuca, Helictotrichum, Arrhenatherum, béticos | NO | |
|
R1F11 | Pastos anuales xerófilos, calcícolas, del Mediterráneo occidental | SI | |
|
R1F12 | Pastos anuales hiperxerófilos, calcícolas, del sureste ibérico | SI | |
|
R1F13 | Pastos anuales xerófilos, gipsícolas, ibéricos | SI | |
|
|
R1F14 | Pastos anuales xerófilos, magnesícolas o serpentinícolas, andaluces | SI | |
|
|
R1H12 | Pastos herbáceos o herbáceo-leñosos, xerófilos, calcícolas, submediterráneos, dominados por Sesleria albicans | NO | |
|
R1H13 | Pastos herbáceos o herbáceo-leñosos, xerófilos, calcícolas, submediterráneos, dominados por Globularia, Ononis striata o Festuca | NO | |
|
|
R1M12 | Pastos perennes acidófilos dominados por Nardus stricta (cervunales), eurosiberianos no alpinos, de Europa continental | SI | |
|
R1M21 | Pastos perennes acidófilos, mesófilos o xerófilos, con cobertura completa, con Agrostis y Festuca, eurosiberianos no alpinos | SI | |
|
R1R21 | Pastos perennes silicícolas supramediterráneos dominados por gramíneas cespitosas y caméfitos no graminoides, ibéricos | SI |
