No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
R1M2 | Pastos perennes acidófilos, mesófilos o xerófilos, con cobertura completa, con Agrostis y Festuca, eurosiberianos no alpinos | SI | |
|
R1M21 | Pastos perennes acidófilos, mesófilos o xerófilos, con cobertura completa, con Agrostis y Festuca, eurosiberianos no alpinos | SI | |
|
R1M214 | Pastos perennes acidófilos, mesófilos o xerófilos, con cobertura completa, con Agrostis y Festuca, eurosiberianos no alpinos, ibéricos | SI | |
|
|
R1M3 | Pastos perennes acidófilos, con cobertura completa, dominados por Avenella flexuosa | NO | |
|
|
R1M5 | Pastos cerrados perennes acidófilos dominados por Carex arenaria, no costeros | NO | |
|
R1N | Pastos silicícolas supramediterráneos de la península ibérica | SI | |
|
R1N1 | Pastos anuales silicícolas supramediterráneos de la península ibérica | NO | |
|
R1N2 | Pastos perennes silicícolas supramediterráneos dominados por Festuca elegans | NO | |
|
|
R1N3 | Pastos perennes silicícolas supramediterráneos dominados por Nardus stricta, de la península ibérica | SI | |
|
|
R1P | Pastos en suelos secos ácidos o neutros de arenales estabilizados no costeros, atlánticos y subatlánticos | NO |
