No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
R1P1 | Pastos anuales silicícolas de arenales estabilizados no costeros, atlánticos y subatlánticos | NO | |
|
R1P2 | Pastos perennes silicícolas de arenales estabilizados no costeros, atlánticos y subatlánticos | NO | |
|
|
R1Q | Pastos en suelos secos ácidos o neutros de arenales móviles o semiestabilizados no costeros | NO | |
|
|
R1Q1 | Pastos en suelos secos ácidos o neutros de arenales móviles o semiestabilizados no costeros, atlánticos y subatlánticos, dominados por Corynephorus canescens | NO | |
|
R1R | Pastos en suelos secos ácidos o neutros de mediterráneos a atlánticos | SI | |
|
|
R1R1 | Pastos anuales de arenales profundos no costeros del Mediterráneo occidental | SI | |
|
|
R1R2 | Pastos perennes silicícolas supramediterráneos dominados por gramíneas cespitosas y caméfitos no graminoides | SI | |
|
R1R21 | Pastos perennes silicícolas supramediterráneos dominados por gramíneas cespitosas y caméfitos no graminoides, ibéricos | SI | |
|
|
R1R4 | Pastos anuales de dunas y arenales no costeros del suroeste ibérico | SI | |
|
|
R1R6.ES | Pastos anuales de dunas y arenales no costeros del centro y sureste ibérico | SI |
