No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U532 | Glaciares rocosos fósiles y morrenas glaciares que han perdido el hielo recientemente y han comenzado a ser colonizados | SI | |
|
U54.ES | Áreas no boscosas quemadas, desbrozadas o pisoteadas recientemente | NO | |
|
U55.ES | Cárcavas y abarrancamientos | NO | |
|
|
U6 | Formaciones volcánicas recientes | NO | |
|
|
U62 | Formaciones volcánicas recientes mediterráneas, macaronésicas y eurosiberianas | SI | |
|
|
U624 | Fumarolas macaronésicas | SI | |
|
|
U626 | Fumarolas asociadas a vulcanismo Terciario en Europa | SI | |
|
|
U628 | Zona culminante del Teide con Viola cheiranthifolia, Silene nocteolens, Argyranthemum teneriffae | SI | |
|
|
U62B | Formaciones de lava mediterráneas y macaronésicas, colonizadas mayoritariamente por algas, líquenes y musgos | SI | |
|
|
U62B1 | Formaciones de lava macaronésicas, colonizadas mayoritariamente por algas, líquenes y musgos | SI |
