No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U1 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales o artificiales en desuso | NO | |
|
|
U2 | Pedregales y canchales, excepto los generados por procesos eólicos, fluviales o volcánicos | NO | |
|
|
U22113 | Pedregales silíceos estabilizados o poco móviles con Oxyria digyna, pirenaicos | SI | |
|
|
U28231.ES | Pedregales y canchales calcáreos móviles con Borderea pyrenaica, Aquilegia pyrenaica subsp. guarensis, Veronica aragonensis, etc., del piso subalpino de los Pirineos | SI | |
|
|
U28232.ES | Pedregales y canchales calcáreos estabilizados con Cirsium glabrum, Lithospermum gastonii, Armeria pubinervis, etc., del piso subalpino de los Pirineos | SI | |
|
|
U3 | Riscos y afloramientos rocosos no costeros ni de origen volcánico reciente | NO | |
|
U38171 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de la Cordillera Cantábrica y los Montes de León | SI | |
|
|
U38172 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de óptimo supra-oromediterráneo, de las sierras béticas | SI | |
|
U38173 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de óptimo supra-oromediterráneo, de las montañas valencianas | SI | |
|
U38174.ES | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos meso-supra-oromediterráneos, del Sistema Ibérico | SI |
