No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | Dunas continentales, antiguas y descalcificadas | NO | |
|
|
2310 | Brezales psamófilos secos con Calluna y Genista | NO | |
|
|
2320 | Brezales psamófilos secos con Calluna y Empetrum nigrum | NO | |
|
|
2330 | Dunas continentales con pastizales abiertos con Corynephorus y Agrostis | NO | |
|
|
2340 | * Dunas continentales panónicas | NO | |
|
|
6 | FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES | NO | |
|
|
61 | Prados naturales | NO | |
|
6110 | * Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi | NO | |
|
|
6120 | * Prados calcáreos de arenas xéricas | NO | |
|
|
6130 | Prados calaminarios de Violetalia calaminariae | NO |
