No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
2130 | * Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises) | NO | |
|
|
2140 | * Dunas fijas descalcificadas con Empetrum nigrum | NO | |
|
|
2150 | * Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) | NO | |
|
2250 | * Dunas litorales con Juniperus spp. | NO | |
|
2270 | * Dunas con bosques Pinus pinea y/o Pinus pinaster | NO | |
|
|
2340 | * Dunas continentales panónicas | NO | |
|
7110 | * Turberas altas activas | NO | |
|
|
7210 | * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae | NO | |
|
|
7220 | * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) | NO | |
|
|
7240 | * Formaciones pioneras alpinas de Caricion bicoloris-atrofuscae | NO |
