No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
4020 | * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris yErica tetralix | NO | |
|
|
4040 | * Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans | NO | |
|
|
4050 | * Brezales macaronésicos endémicos | NO | |
|
|
4070 | * Matorrales de Pinus mugo y Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) | NO | |
|
|
40A0 | * Matorrales peripanónicos subcontinentales | NO | |
|
|
40C0 | * Monte bajo caducifolio pontosarmático | NO | |
|
7110 | * Turberas altas activas | NO | |
|
|
7210 | * Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae | NO | |
|
|
7220 | * Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion) | NO | |
|
|
7240 | * Formaciones pioneras alpinas de Caricion bicoloris-atrofuscae | NO |
