No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
8130 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos | NO | |
|
|
8140 | Desprendimientos mediterráneos orientales | NO | |
|
|
8150 | Desprendimientos medioeuropeos silíceos de zonas altas | NO | |
|
|
8160 | * Desprendimientos medioeuropeos calcáreos de los pisos colino a montano | NO | |
|
|
82 | Pendientes rocosas con vegetación casmofítica | NO | |
|
8210 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica | NO | |
|
8220 | Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica | NO | |
|
8230 | Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o delSedo albi-Veronicion dillenii | NO | |
|
|
8240 | * Pavimentos calcáreos | NO | |
|
|
83 | Otros hábitats rocosos | NO |
