No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T3D2 | Bosques dominados por Tetraclinis articulata | SI | |
|
T3D4 | Bosques dominados por Juniperus oxycedrus s.l., no en dunas costeras, o por J. oxycedrus y Quercus rotundifolia | SI | |
|
T3D5 | Bosques dominados por Juniperus phoenicea s.l., no en dunas costeras, o por J. phoenicea y Pinus | SI | |
|
T3D6 | Bosques dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) o Juniperus thurifera y Pinus y/o Quercus | SI | |
|
|
T3E1 | Bosques dominados por Juniperus cedrus | SI | |
|
|
T3E3 | Bosques dominados por Juniperus turbinata subsp. canariensis | SI | |
|
|
T3J4 | Bosques dominados por Pinus gr. mugo en terreno higroturboso | SI | |
|
|
T3J8.ES | Bosques dominados por Pinus sylvestris en terreno higroturboso, ibéricos | SI | |
|
T3M1 | Plantaciones poco o nada integradas de Picea, Abies, Larix, Pseudotsuga o/y Cedrus fuera de su región biogeográfica natural | NO | |
|
T3M2 | Plantaciones poco o nada integradas de Pinus fuera de su región biogeográfica natural | NO |
