No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
T3M | Plantaciones poco o nada integradas de coníferas alóctonas o autóctonas europeas fuera de su región biogeográfica natural | NO | |
|
T3N | Plantaciones poco o nada integradas de coníferas dentro de su región biogeográfica natural | NO | |
|
|
T4 | Setos arbóreos, bosquetes de origen antrópico, y bosques en estado inicial de desarrollo o recién cortados | NO | |
|
|
T41 | Bosques espontáneos en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
|
T42 | Monte bajo de rebrote y plantaciones en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
|
T43 | Áreas boscosas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | NO | |
|
|
U1 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales o artificiales en desuso | NO | |
|
|
U11 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales | SI | |
|
|
U12 | Minas y galerías subterráneas artificiales en desuso | SI | |
|
|
U2 | Pedregales y canchales, excepto los generados por procesos eólicos, fluviales o volcánicos | NO |
