No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
U37 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos de zonas bajas a media montaña eurosiberiana | SI | |
|
|
U38 | Riscos y afloramientos rocosos calcáreos mediterráneos | SI | |
|
|
U3A | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos eurosiberianos | SI | |
|
|
U3B | Riscos y afloramientos rocosos silíceos básicos o ultrabásicos mediterráneos | SI | |
|
|
U3C | Riscos y afloramientos rocosos macaronésicos | SI | |
|
|
U3D | Riscos y afloramientos rocosos permanentemente húmedos | NO | |
|
|
U4 | Tipos de hábitat en los que domina el hielo o las nieves perpetuas | NO | |
|
|
U41 | Neveros, permanentes o casi permanentes | SI | |
|
|
U42 | Casquetes de hielo y glaciares típicos | SI | |
|
|
U43 | Glaciares rocosos y morrenas con hielo interior | SI |
