No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
J1 | Edificaciones de ciudades y grandes pueblos | NO | |
|
|
J2 | Edificaciones de pequeños pueblos y áreas rurales | NO | |
|
|
J3 | Lugares de extracción minera activa | NO | |
|
|
J4 | Redes de transporte y otras superficies artificiales | NO | |
|
|
J5 | Masas de agua artificiales y sus infraestructuras asociadas (estanques, balsas, canales, salinas ) | NO | |
|
|
J6 | Depósitos de residuos | NO | |
|
|
MA12131 | Verrucaria maura y cirrípedos dispersos sobre franjas rocosas litorales expuestas | SI | |
|
|
MA12132 | Verrucaria maura sobre franjas rocosas litorales superiores muy expuestas a muy resguardadas | SI | |
|
|
MA12221 | Comunidades de Chthamalus montagui y Chthamalus stellatus sobre rocas eulitorales superiores expuestas | SI | |
|
|
MA12222 | Comunidades de Chthamalus spp. y Lichina pygmaea sobre rocas eulitorales superiores escarpadas expuestas | SI |
