No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T3 | Bosques dominados por coníferas | NO | |
|
|
T321212 | Bosques dominados por Abies y Fagus (hayedo-abetales), en el territorio de los hayedos neutrófilos, peri-alpinos | SI | |
|
|
T3A2151.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en areniscas del Aljibe | SI | |
|
|
T3A2152.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en peridotitas | SI | |
|
|
T3A2153.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en dolomías | SI | |
|
|
T3A2154.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en calizas | SI | |
|
|
T3A2155.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster (pinares de pino resinero), de las sierras del sur de Andalucía, en sustratos silíceos ácidos (excepto areniscas del Aljibe) | SI | |
|
|
T3A2156.ES | Bosques dominados por Pinus pinaster subsp. pinaster y Abies pinsapo, de las sierras del sur de Andalucía, en serpentinas | SI | |
|
|
T4 | Setos arbóreos, bosquetes de origen antrópico, y bosques en estado inicial de desarrollo o recién cortados | NO | |
|
|
U1 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales o artificiales en desuso | NO |
