No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
|
T3L | Bosques espontáneos dominados por coníferas alóctonas o autóctonas europeas fuera de su región biogeográfica natural | NO | |
|
T3M | Plantaciones poco o nada integradas de coníferas alóctonas o autóctonas europeas fuera de su región biogeográfica natural | NO | |
|
T3N | Plantaciones poco o nada integradas de coníferas dentro de su región biogeográfica natural | NO | |
|
|
T41 | Bosques espontáneos en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
|
T42 | Monte bajo de rebrote y plantaciones en estado inicial de desarrollo | NO | |
|
|
T43 | Áreas boscosas cortadas, quemadas o/y roturadas recientemente | NO | |
|
|
U11 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales | SI | |
|
|
U1112 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con peces troglobiontes | SI | |
|
|
U1121 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos, continentales | SI | |
|
|
U1122 | Cuevas y otros espacios subterráneos naturales con vertebrados subtroglófilos, insulares | SI |
