No hay datos disponibles.
| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | RELACIONES CON HIC | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
R1F1 | Pastos anuales xerófilos mediterráneos, generalmente basófilos, en suelos poco desarrollados | SI | |
|
|
R1G1 | Pastos psicroxerófilos calcícolas dominados por Festuca hystrix, Poa ligulata... | SI | |
|
|
R1M1 | Pastos perennes acidófilos dominados por Nardus stricta (cervunales), eurosiberianos no alpinos | SI | |
|
|
R1M2 | Pastos perennes acidófilos, mesófilos o xerófilos, con cobertura completa, con Agrostis y Festuca, eurosiberianos no alpinos | SI | |
|
|
R1N3 | Pastos perennes silicícolas supramediterráneos dominados por Nardus stricta, de la península ibérica | SI | |
|
|
R1R1 | Pastos anuales de arenales profundos no costeros del Mediterráneo occidental | SI | |
|
|
R1R2 | Pastos perennes silicícolas supramediterráneos dominados por gramíneas cespitosas y caméfitos no graminoides | SI | |
|
|
R1R4 | Pastos anuales de dunas y arenales no costeros del suroeste ibérico | SI | |
|
|
R1R6.ES | Pastos anuales de dunas y arenales no costeros del centro y sureste ibérico | SI | |
|
R222 | Prados de siega de zonas bajas y media montaña, de óptimo medioeuropeo | SI |
